<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ImaginBlog &#187; Noticias Curiosas</title>
	<atom:link href="http://www.imaginblog.com.ve/category/noticias-curiosas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imaginblog.com.ve</link>
	<description>ImaginBlog es un Blog enfocado en informar y dar aportes acerca del mundo de la informatica especialmente en el campo del software, gadgets, aplicaciones web, dando de vez en cuando un toque de diversion y/o entretenimiento con chistes, videos y alguna que otra cosa que me gusta compartir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video del Zapatazo a Bush</title>
		<link>http://www.imaginblog.com.ve/zapatazo-a-bush/</link>
		<comments>http://www.imaginblog.com.ve/zapatazo-a-bush/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 01:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[Presidents]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[zapatazo]]></category>
		<category><![CDATA[zapato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginblog.com.ve/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Aqui lo tenemos el video del zapatazo a bush. Segun la cultura arabe, el que se le lance un zapato a alguien es conciderado como un repudio total a la persona a quien es lanzado el mismo. El zapato o mejor dicho, los zapatos fueron lanzados por un periodista iraquí durante una rueda de prensa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2Fzapatazo-a-bush%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2Fzapatazo-a-bush%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Aqui lo tenemos el video del zapatazo a bush.</p>
<p>Segun la cultura arabe, el que se le lance un zapato a alguien es conciderado como un repudio total a la persona a quien es lanzado el mismo.</p>
<p>El zapato o mejor dicho, los zapatos fueron lanzados por un periodista iraquí durante una rueda de prensa. Ahora el periodista posee cargos en su contra y como respuesta ya tiene a su disposicion 200 abogados para su defensa.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/tI_KbgKK93g&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tI_KbgKK93g&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">Via | <a href="http://lomas.excite.es/noticias/4378/200-abogados-para-el-periodista-que-tiro-los-zapatos-a-Bush" target="_blank">Exite. es</a></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/68b112ae-962c-48bb-90a4-5dad71054b8a/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=68b112ae-962c-48bb-90a4-5dad71054b8a" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginblog.com.ve/zapatazo-a-bush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El democrata Obama Barack ganó las elecciones de USA</title>
		<link>http://www.imaginblog.com.ve/el-democrata-obama-barack-gano-las-elecciones-de-usa/</link>
		<comments>http://www.imaginblog.com.ve/el-democrata-obama-barack-gano-las-elecciones-de-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 04:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[democrata]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Obama Barack]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[President]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[United States President]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginblog.com.ve/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[La noche de ayer se definio el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y es nada mas y nada menos que Obama Barack, quien gano tras haber alcanzado la cantidad de 297 delegados, 27 más de los necesarios. La participación de los votantes ha sido masiva, calculando que ha alcanzado niveles récord con respecto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2Fel-democrata-obama-barack-gano-las-elecciones-de-usa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2Fel-democrata-obama-barack-gano-las-elecciones-de-usa%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La noche de ayer se definio el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y es nada mas y nada menos que <strong><a class="zem_slink" title="Barack Obama" rel="homepage" href="http://obama.senate.gov">Obama Barack</a></strong>, quien gano tras haber alcanzado la cantidad de 297 delegados, 27 más de los necesarios.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/obamaganador.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1122" title="obamaganador" src="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/obamaganador.jpg" alt="" width="350" height="229" /></a></p>
<p><strong>La participación de los votantes ha sido masiva, calculando que ha alcanzado niveles récord con respecto a los últimos procesos electorales.</strong> Llevando asi al democrata <strong>Obama Barack</strong> a la presidencia durante los proximos 4 años convirtiendose en el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos de America.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/fda03958-0589-4a2c-840d-27dfcc1786d2/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=fda03958-0589-4a2c-840d-27dfcc1786d2" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginblog.com.ve/el-democrata-obama-barack-gano-las-elecciones-de-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bux.to: Gana dinero Visitando Webs en Internet</title>
		<link>http://www.imaginblog.com.ve/buxto-gana-dinero-visitando-webs-en-internet/</link>
		<comments>http://www.imaginblog.com.ve/buxto-gana-dinero-visitando-webs-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones y Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[buxto]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[dinero facil]]></category>
		<category><![CDATA[facil]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginblog.com.ve/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres una forma facil de obtener dinero? Bux.to te ofrece una nueva forma en la que podras obtener muy buenos ingresos de una manera sencilla. El Proceso es facil, solo sigue los paso que te pongo a continuacion y empieza a visitar sitios (30 Segundos por cada Web) mediante la Opcion Surf ads. Y eso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2Fbuxto-gana-dinero-visitando-webs-en-internet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2Fbuxto-gana-dinero-visitando-webs-en-internet%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://bux.to/?r=leandrog"><img class="alignright size-full wp-image-1109" title="Bux.to" src="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/top.png" alt="" width="173" height="45" /></a>¿Quieres una forma facil de obtener dinero? <strong><a href="http://bux.to/?r=leandrog" target="_blank">Bux.to</a></strong> te ofrece una nueva forma en la que podras obtener muy buenos ingresos de una manera sencilla.</p>
<p>El Proceso es facil, solo sigue los paso que te pongo a continuacion y empieza a visitar sitios (30 Segundos por cada Web) mediante la Opcion<strong> Surf ads. </strong></p>
<p>Y eso no es todo, tambien podras trabajar haciendo referencias, Por cada nuevo usuarios que recomiendes, tambien ganaras dinero por sus visitas.</p>
<p><strong>Aqui tienes los pasos para el registro:</strong></p>
<p><strong>1. Registrate en AlertPay</strong>: AlertPay es una empresa que se encarga de hacer lo mismo que PayPal, y se pide que se use esta ya que es la unica soportada por <strong><a href="http://bux.to/?r=leandrog" target="_blank">Bux.to</a></strong> para recibir el dinero que obtienes. Aqui les dejo el enlace:</p>
<p><a href="http://www.alertpay.com/?HOqJfKMRXoQt9hi7LfOwag%3d%3d  " target="_blank">Registro en AlertPay</a></p>
<p><strong>2. Registrate en <a href="http://bux.to/?r=leandrog" target="_blank">Bux.to</a></strong>: La página está en inglés. Haces click en <strong>REGISTER</strong> y rellenas el formulario. Debes poner un correo verdadero, ya que te piden verificación por e-mail. En el campo de AlertPay E-Mail for payments, pones el correo con el que te registraste en AlertPay. Aqui te dejo el enlace:</p>
<p><a href="http://bux.to/?r=leandrog" target="_blank">Registro en Bux.to</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bux.to/?r=leandrog"><img class="alignnone size-full wp-image-1107" title="buxtoqx3" src="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/buxtoqx3.png" alt="" width="400" height="51" /></a></p>
<p><strong>3. Activa tu cuenta en Bux.to:</strong> Abre tu casilla de correo (la misma que pusiste en el registro), y tendras un email de Bux.to con un link de confirmacion al que debes darle click.</p>
<p><strong>4. Ingresa a Bux.to Diariamente y haz dinero:</strong></p>
<p align="justify">Ahora entras a Bux.to y das <strong>click en Login. </strong>Pones tu nick y contraseña.</p>
<p>Despues le das en <strong>Surf Ads</strong>, donde te mostrará varios links disponibles. Debes entrar a todos ellos (uno por uno). En la parte superior de la página, aparecerá un contador de 30 segundos. Al finalizar aparece un mensaje &#8220;DONE” y un check de visto bueno, que significa que acabas de sumar dinero a tu cuenta.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/donemb6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1108" title="donemb6" src="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/donemb6.jpg" alt="" width="316" height="58" /></a></p>
<p align="justify"><strong>RECUERDA:</strong> Haz click en los anuncios uno por uno. Al terminar con uno, ciérralo y abre un o nuevo. Y así, hasta terminar con todos. De lo contrario te aparecerá una “X” en lugar del visto bueno.</p>
<p align="justify">SI TE SALE UNA <strong><span style="color: #cc0000;">X</span></strong> ES PORQUE NO RESPETASTE LOS TIEMPOS ENTRE UN LINK Y OTRO Y ABRISTE TODOS A LA VEZ.</p>
<p align="justify">Para ver lo que llevas ganado, haz click en &#8220;My Stats&#8221;. Ahí podrás ver tus ingresos así como tambien los que generan tus referidos, que son personas que se registran por referencia tuya, ademas aqui podras ver el link que tienes que usar para obtener tus referidos.</p>
<p><strong>CONSEJO</strong>: Mientras más referidos consigas, mayores ingresos tendrás, ya que ganas el 100% de tus referidos. Ejemplo:</p>
<p><strong>Hablando de lo que te interesa: Tu Pago.</strong></p>
<p>Ejemplo ingresos<br />
»Usted haga clic en 10 anuncios por día = $ 0,10<br />
»20 referencias clic 10 anuncios por día = $ 2,00<br />
»Sus ingresos diarios = $ 2,10<br />
»Sus ingresos semanales = $ 14,70<br />
»Sus ingresos mensuales = $ 63,00</p>
<p>El pago se hará una vez que Alcances los $10 y sera por medio de Paypal cualquier dia de la semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginblog.com.ve/buxto-gana-dinero-visitando-webs-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recupera un movil que cayo al agua</title>
		<link>http://www.imaginblog.com.ve/recupera-un-movil-que-cayo-al-agua/</link>
		<comments>http://www.imaginblog.com.ve/recupera-un-movil-que-cayo-al-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales y Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[mojado]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginblog.com.ve/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo SinCelular encontre este interesante post que contiene una posible solucion a este acontencimiento tan poco deseado . Aqui les presento los pasos que son indispensables a la hora de tratar de recuperar un celular que se ha caído al agua: Quitar la batería: Este es un paso muy importante, ya que al no llevarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2Frecupera-un-movil-que-cayo-al-agua%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2Frecupera-un-movil-que-cayo-al-agua%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left;">Leyendo <a href="http://sincelular.com" target="_blank">SinCelular</a> encontre este interesante post que contiene una posible solucion a este acontencimiento tan poco deseado <img src='http://www.imaginblog.com.ve/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/celular-mojado.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1029" title="celular-mojado" src="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/celular-mojado-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Aqui les presento los pasos que son indispensables a la hora de tratar de recuperar un celular que se ha caído al agua</strong>:</p>
<ol>
<li><strong>Quitar la batería</strong>: Este es un paso muy importante, ya que al no llevarse la electricidad con el agua, no lo tenés que pensarlo.</li>
<li><strong>Secar el móvil</strong>: Tratar de sacar la mayor cantidad de agua que se pueda, te podes ayudar con papel o con una toalla.</li>
<li><strong>Usar alcohol</strong>: Este atrae al agua y la “disuelve”. No te preocupes por el alcohol, ya que este se evaporará.</li>
<li><strong>Dejar secar el teléfono</strong>: Debes dejar que el teléfono se seque expuesto al medio ambiente.</li>
<li><strong>Calienta tu móvil</strong>: Debemos aplicar una fuente de calor suficiente que haga que el agua se evapore sin dañar los circuitos. Un lugar que nos puede ayudar a secarlo es la parte posterior de tu PC, o del TV. Hacer esto durante 2 a 3 días puede conseguir secarlo.</li>
<li><strong>Probar el teléfono</strong>: Esto es adecuado si te esperaste 3 días cuando menos, y tomando en cuenta que revisaste que esta completamente seco.</li>
</ol>
<p>Via | <a href="http://sincelular.com/como-recuperar-un-telefono-mojado-o-caido-al-agua/" target="_blank">SinCelular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginblog.com.ve/recupera-un-movil-que-cayo-al-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres tener tu nombre en el espacio?</title>
		<link>http://www.imaginblog.com.ve/%c2%bfquieres-tener-tu-nombre-en-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.imaginblog.com.ve/%c2%bfquieres-tener-tu-nombre-en-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 19:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginblog.com.ve/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Se llama &#8220;Glory&#8221;, y es un proyecto de la NASA el cual se basa en enviar un chip de computadora con la mayor cantidad de nombres posibles al espacio. Solo debes llenar este formulario y luego guardar el certificado Via &#124; Marlex Systems]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2F%25c2%25bfquieres-tener-tu-nombre-en-el-espacio%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2F%25c2%25bfquieres-tener-tu-nombre-en-el-espacio%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/nasa_logo.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-977" title="nasa_logo" src="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/nasa_logo-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Se llama &#8220;Glory&#8221;, y es un proyecto de la NASA el cual se basa en enviar un chip de computadora con la mayor cantidad de nombres posibles al espacio.</p>
<p>Solo debes llenar este <a href="http://polls.nasa.gov/utilities/sendtospace/jsp/sendName.jsp" target="_blank">formulario</a> y luego guardar el certificado</p>
<p>Via | <a href="http://www.marlexsystems.org/3885-registra-tu-nombre-y-la-nasa-lo-lleva-al-espacio/" target="_blank">Marlex Systems</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginblog.com.ve/%c2%bfquieres-tener-tu-nombre-en-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcams en vivo desde el Gran Colisionador de Hadrones</title>
		<link>http://www.imaginblog.com.ve/webcams-en-vivo-desde-el-gran-colisionador-de-hadrones/</link>
		<comments>http://www.imaginblog.com.ve/webcams-en-vivo-desde-el-gran-colisionador-de-hadrones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Colisionador de Hadrones]]></category>
		<category><![CDATA[Large Hadron Collider]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginblog.com.ve/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Ya que el Gran Colisionador de Hadrones es el boom del momento, y a su vez este esta causando gran conmosion en muchas personas las cuales creen que por las pruebas que este lleva acabo puede causarse un agujero negro en el cual desaparezca nuestro planeta. Pues bien aqui tenemos los enlances de camaras web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2Fwebcams-en-vivo-desde-el-gran-colisionador-de-hadrones%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2Fwebcams-en-vivo-desde-el-gran-colisionador-de-hadrones%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ya que el <a href="http://www.imaginblog.com.ve/2008/09/21/%c2%bfque-es-el-gran-colisionador-de-hadrones-lhc/">Gran Colisionador de Hadrones</a> es el boom del momento, y a su vez este esta causando gran conmosion en muchas personas las cuales creen que por las pruebas que este lleva acabo puede causarse un agujero negro en el cual desaparezca nuestro planeta.</p>
<p>Pues bien aqui tenemos los enlances de camaras web en vivo las 24 horas del dia desde el Gran Colisionador de Hadrones y ver la gran calma que prevalece alli.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/camaras-lhc-600x216.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-956" title="camaras-lhc-600x216" src="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/camaras-lhc-600x216.jpg" alt="" width="500" height="180" /></a></p>
<p>Via | <a href="http://www.carlosleopoldo.com/post/camaras-desde-el-lhc/" target="_blank">Carlos Leopoldo</a></p>
<p>Enlace | <a href="http://www.cyriak.co.uk/lhc/lhc-webcams.html">ver cámaras en vivo</a>.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginblog.com.ve/webcams-en-vivo-desde-el-gran-colisionador-de-hadrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Gran Colisionador de Hadrones (LHC)?</title>
		<link>http://www.imaginblog.com.ve/%c2%bfque-es-el-gran-colisionador-de-hadrones-lhc/</link>
		<comments>http://www.imaginblog.com.ve/%c2%bfque-es-el-gran-colisionador-de-hadrones-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Colisionador de Hadrones]]></category>
		<category><![CDATA[Large Hadron Collider]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginblog.com.ve/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[El Gran Colisionador de Hadrones (LHC por sus siglas en inglés, Large Hadron Collider) es un aparato creado por el CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) cerca de la ciudad de Ginebra, este aparato es un acelerador de partículas (o acelerador y colisionador de partículas). El propósito de este Gran Colisionador de partículas es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2F%25c2%25bfque-es-el-gran-colisionador-de-hadrones-lhc%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2F%25c2%25bfque-es-el-gran-colisionador-de-hadrones-lhc%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El <em>Gran Colisionador de Hadrones</em> (LHC por sus siglas en inglés, <em>Large Hadron Collider</em>) es un aparato creado por el <abbr title="Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire">CERN</abbr> (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) cerca de la ciudad de Ginebra, este aparato es un <strong>acelerador de partículas</strong> (o acelerador y colisionador de partículas).</p>
<p>El propósito de este Gran Colisionador de partículas es que se produzca la partícula másica conocida como el <strong>bosón de Higgs</strong>, que es a única partícula del modelo estándar que no ha sido observada hasta el momento, pero desempeña un rol importante en la explicación del origen de la masa de otras partículas elementales, es decir que se puede descubrir el origen del universo porque se busca reproducir las condiciones físicas que dieron lugar al Universo.</p>
<p>Hoy 10 de septiembre se lleva a cabo el primer intento para hacer circular los haces por toda la trayectoria del colisionador, dico colisionador está en un túnel de 27 Km de circunferencia y funciona a -271ºC, se estima que este aparato cueste en total entre 3.500 y los 6.500 millones de Euros.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/800px-cmscollaborationposter.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-959" title="800px-cmscollaborationposter" src="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/800px-cmscollaborationposter-300x211.gif" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p style="text-align: left;">En <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colisionador_de_Hadrones">Wikipedia</a> y en el sitio web oficial del <a href="http://lhc.web.cern.ch/lhc/">Gran Colisionador de Hadrones</a> encontraras mas fotos e informacion de muy buena calidad.</p>
<p style="text-align: left;">Via | <a href="http://www.carlosleopoldo.com/post/lhc/" target="_blank">Carlos Leopoldo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginblog.com.ve/%c2%bfque-es-el-gran-colisionador-de-hadrones-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Phelps logra el record de 8 medallas de Oro</title>
		<link>http://www.imaginblog.com.ve/michael-phelps-logra-el-record-de-8-medallas-de-oro/</link>
		<comments>http://www.imaginblog.com.ve/michael-phelps-logra-el-record-de-8-medallas-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 08:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[8 medallas]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[jjoo]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[medallas]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[phelps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginblog.com.ve/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Michael Phelps, con sólo 23 años,se ha convertido en una leyenda de la natacion y de los juegos olimpicos. Ya que este logro 8 medallas de Oro, y un total de 7 records mundiales. Y es que a pesaer de tener un final muy reñido en el estilo mariposa con el Servio, Phelps llego una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2Fmichael-phelps-logra-el-record-de-8-medallas-de-oro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.imaginblog.com.ve%2Fmichael-phelps-logra-el-record-de-8-medallas-de-oro%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Michael Phelps, con sólo 23 años,se ha convertido en una leyenda de la natacion y de los juegos olimpicos. Ya que este logro 8 medallas de Oro, y un total de 7 records mundiales.</p>
<p>Y es que a pesaer de tener un final muy reñido en el estilo mariposa con el Servio, Phelps llego una centecima antes que el. Esto ha provocado un escandalo ya que segun se dice ha videos donde sale el Servio tocando antes la placa medidora de tiempo. Pero en fin, la historia ya esta escrita y la tecnoligia ayudo para eso, las placas medidoras de tiempo regitraron que Phelps llego primero.</p>
<p>Aqui tenemos una foto de Michael al momento que obtiene cada una de sus 8 medallas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/phelps.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-859" title="phelps" src="http://www.imaginblog.com.ve/wp-content/uploads/phelps.jpg" alt="" width="402" height="210" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Fuente | <a href="http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20080818/noticia_53522505608.html" target="_blank">Mundo Deportivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imaginblog.com.ve/michael-phelps-logra-el-record-de-8-medallas-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medalla de Oro para Rafael Nadal</title>
